Nr. | Funksioni / Pozicioni | Numri | Klasa | Kategoria |
I. | KRYETARI I GJYKATËS | 1 | Ligj | |
II. | Zv/KRYETARI I GJYKATËS | 1 | Ligj | |
III. | Kabineti i Kryetarit | 4 | ||
Drejtor | 1 | I | I-1 | |
Këshilltar | 2 | I | I-3 | |
Sekretare | 1 | VKM nr. 325/2023 | ||
IV. | TRUPA GJYQËSORE | 17 | Ligj | |
V. | KANCELARI | 1 | I | I-4 |
VI. | NJËSIA SHËRBIMIT LIGJOR | 32 | Ligj/VKM nr. 325/2023 | |
VII. | QENDRA E DOKUMENTACIONIT | 9 | ||
Drejtor | 1 | II | II-2 | |
1 | Sektori i Publikimit dhe i Statistikave | 4 | ||
Përgjegjës sektori | 1 | III | III-1 | |
Specialist | 2 | IV | IV-1 | |
Specialist( redaktore) | 1 | IV | IV-1 | |
2 | Sektori i Kërkimit ligjor dhe Biblioteka | 4 | ||
Specialist | 4 | IV | IV-1 | |
VIII. | DREJTORIA E ADMINISTRIMIT GJYQESOR | 25 ( +3 me vendimin nr.499, date 13.09.2024 të KLGJ)= 28 | ||
Kryesekretar | 1 | III | III-1 | |
1 | Sekretaria gjyqesore | |||
Sekretare gjyqësore | 17 | IV | IV-1 | |
Sekretare gjyqësore | 1 | IV | IV-2 | |
2 | Sektori i Regjistrimit të çështjeve | 9 | ||
Përgjegjës sektori | 1 | III | III-1 | |
Sekretare gjyqësore | 5 | IV | IV-1 | |
Specialist arkive | 1 | IV | IV-1 | |
IX. | DREJTORIA E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE ME JASHTE | 5 | ||
Drejtor | 1 | II | II-2 | |
1 | Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Median | 2 | ||
Specialist | 2 | IV | IV-1 | |
2 | Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë | 2 | ||
Përgjegjës sektori | 1 | III | III-1 | |
Specialist | 1 | IV | IV-1 | |
X . | DREJTORIA BURIMEVE NJEREZORE DHE SHERBIMEVE MBESHTETESE | 33 | ||
Drejtor | 1 | II | II-2 | |
1 | Sektori i Burimeve njerëzore dhe Protokollit | 2 | ||
Specialist burimeve njerezore | 1 | IV | IV-1 | |
Specialist protokolli | 1 | IV | IV-1 | |
2 | Sektori i Shërbimeve mbeshtetese | 30 | ||
Përgjegjës sektori | 1 | III | III-1 | |
Specialist shërbimi | 1 | IV | IV-1 | |
Specialist prokurimi | 1 | IV | IV-1 | |
Magazinier | 1 | VI+ 6000 lekë | IV-1 | |
Shofer per Kryetarin | 2 | VI+ 13500 lekë | ||
Shoferë për Gjyqtarët | 17 | V + 9500 lekë | ||
Shofer administrate | 1 | IV + 6000 lekë | ||
Shofer korrier | 1 | V + 6000 lekë | ||
Teknik mirëmbajtje | 1 | VI + 11500 lekë | ||
Punonjës pastrimi | 4 | II + 6000 lekë | ||
XI. | DREJTORIA E ADMINISTRIMIT BUXHETOR DHE MENAXHIMIT FINANCIAR | 6 | ||
Drejtor | 1 | |||
1 | Sektori i Administrimit buxhetor | 2 | ||
Specialist buxheti | 2 | |||
2 | Sektori i Menaxhimit financiar | 3 | ||
Përgjegjës sektori | 1 | III | III-1 | |
Specialist finance | 2 | IV | IV-1 | |
XII. | DREJTORIA E TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT DHE SIGURISE | 11 | ||
Drejtor | 1 | II | II-2 | |
1 | Sektori IT | 3 | ||
Specialist IT | 3 | IV | IV-1 | |
2 | Sektori i Sigurisë | 7 | ||
Përgjegjës sektori | 1 | III | III-1 | |
Specialist sigurie | 4 | IV | IV-1 | |
Punonjës rendi | 2 | VII + 6000 lekë | ||
TOTAL | 148 | |||
148 ( sipas vend.nr 499 te KLGJ) |